| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | cosColorSpace | (Inherited from com.o2sol.pdf4java.graphics.colors.PDFColorSpace) |
![]() | fillOperator | (Inherited from com.o2sol.pdf4java.graphics.colors.PDFColorSpace) |
![]() | id | (Inherited from com.o2sol.pdf4java.graphics.colors.PDFColorSpace) |
![]() | strokeOperator | (Inherited from com.o2sol.pdf4java.graphics.colors.PDFColorSpace) |
![]() | type | (Inherited from com.o2sol.pdf4java.graphics.colors.PDFColorSpace) |
![]() | workBuffer | (Inherited from com.o2sol.pdf4java.graphics.colors.PDFColorSpace) |
